Agriculture Trade Statistics
Track intra-African and global agriculture trade flows across all 55 AU member states, with commodity-level breakdowns and AfCFTA impact analysis.
Trade Trends (2018 - 2025)
Agriculture exports and imports in billions USD
Top 10 Exporters
Agriculture exports in billions USD (2025)
Commodity Breakdown
Exports vs imports by commodity group ($B)
Trade Balance Overview
Agriculture trade balance for top 10 trading nations (USD billions)
| Country | Exports ($B) | Imports ($B) | Balance ($B) | YoY Growth |
|---|---|---|---|---|
| South Africa | $12.3B | $9.1B | $3.2B | +8.4% |
| Nigeria | $8.7B | $11.4B | $2.7B | +5.1% |
| Kenya | $5.4B | $4.8B | $0.6B | +12.3% |
| Ethiopia | $4.2B | $5.9B | $1.7B | +9.7% |
| Cote d'Ivoire | $5.1B | $3.2B | $1.9B | +6.8% |
| Ghana | $3.8B | $4.3B | $0.5B | +7.2% |
| Tanzania | $2.9B | $3.1B | $0.2B | +14.6% |
| Egypt | $7.9B | $12.6B | $4.7B | +3.8% |
| Morocco | $3.5B | $4.7B | $1.2B | +5.9% |
| Uganda | $2.4B | $2.1B | $0.3B | +18.2% |
AfCFTA Impact Assessment
Comparing agriculture trade metrics pre- and post-AfCFTA implementation
Intra-African Ag Trade
Before
18%
After
33%
% of total
Average Tariff Rate
Before
12.4%
After
5.2%
%
Non-Tariff Barriers
Before
47
After
22
barrier count
Trade Processing Time
Before
14
After
6
days